w.e.f. 1st Jan, 2010 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Remarks |
|
Up to | 50.00 | = | 0.50 | ||||
Above | 50.00 | Up to | 100.00 | = | 1.00 | ||
Above | 100.00 | Up to | 500.00 | = | 2.00 | ||
Above | 500.00 | Up to | 1000.00 | = | 4.00 | ||
Above | 1000.00 | Up to | 1500.00 | = | 6.00 | ||
Above | 1500.00 | Up to | 2000.00 | = | 8.00 | ||
Above | 2000.00 | Up to | 2500.00 | = | 10.00 | ||
Above | 2500.00 | Up to | 3000.00 | = | 12.00 | ||
Above | 3000.00 | Up to | 3500.00 | = | 14.00 | ||
Above | 3500.00 | Up to | 4000.00 | = | 16.00 | ||
Above | 4000.00 | Up to | 4500.00 | = | 18.00 | ||
Above | 4500.00 | Up to | 5000.00 | = | 20.00 | ||
Above | 5000.00 | Up to | 5500.00 | = | 22.00 | ||
Above | 5500.00 | Up to | 6000.00 | = | 24.00 | ||
Above | 6000.00 | Up to | 6500.00 | = | 26.00 | ||
Above | 6500.00 | Up to | 7000.00 | = | 28.00 | ||
Above | 7000.00 | Up to | 7500.00 | = | 30.00 | ||
Above | 7500.00 | Up to | 8000.00 | = | 32.00 | ||
Above | 8000.00 | Up to | 8500.00 | = | 34.00 | ||
Above | 8500.00 | Up to | 9000.00 | = | 36.00 | ||
Above | 9000.00 | Up to | 9500.00 | = | 38.00 | ||
Above | 9500.00 | Up to | 10000.00 | = | 40.00 | ||
Above | 10000.00 | Up to | 20000.00 | = | 80.00 | ||
Above | 20000.00 | Up to | 30000.00 | = | 120.00 | ||
Above | 30000.00 | Up to | 40000.00 | = | 160.00 | ||
Above | 40000.00 | Up to | 50000.00 | = | 200.00 | Maximum order |
+686 74026003